Statistik FAU-ALV-Teilnehmende Projekte 2022 Qualifizierungsprogramm
| PW | SN | BP | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Personen | 496 | 8 | 3 | 507 Personen |
| Durchschnittsalter | 47.1 | 42.9 | 45.8 | 46.6 Jahre |
| Frauen % | 34.1 | 50 % | 0 % | 34.5 % |
| Hochschulanteil % | 97.8 % | 87.5 % | 100 % | 91.5 % |
| Kaderanteil % | 97.8 % | 87.5 % | 100 % | 97.3 % |
| Ausländeranteil % | 35.5 % | 12.5 % | 33.3 % | 35.6 % |
| Anzahl Ausgetretene | 360 | 7 | 3 | 370 Personen |
| Verweildauer (Monate) | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 4.5 Monate |
| Stellantritte % | 77.2 % | 57.1 % | 100 % | 78.4 % |
| davon Einfluss FAU % | 91 % | 100 % | 100 % | 90.8 % |
| Anteil Wunschstelle % | 72.6 % | 75 % | 50 % | 75 % |
PW Projektwerkstatt, SN Stellennetz, BP Berufspraktikum
Statistik FAU-ALV-Teilnehmende 2008-2022 Stellenantritt, Einfluss FAU, Wunschstelle, unbefristete Stelle
Statistik FAU-ALV-Teilnehmende 2008-2022 Durchschnittsalter
Statistik FAU-ALV-Teilnehmende 2008-2022 Verweildauer in Monaten
Statistik FAU-Redaktion-Teilnehmende 2022 Qualifizierungsprogramm für ALV-Medienschaffende
| Anzahl Personen | 20 Personen |
|---|---|
| Durchschnittsalter | 46 |
| Frauen % | 45 % |
| Hochschulanteil % | 90 % |
| Kaderanteil % | 80 % |
| Anzahl Ausgetretene | 18 Personen |
| Verweildauer (Monate) | 4.5 Monate |
| Stellantritte % | 61.1 % |
| davon Einfluss FAU % | 81.8 % |
| Anteil Wunschstelle % | 63.6 % |
Statistik FAU-Redaktion-Teilnehmende 2011-2022 Stellenantritt, Einfluss FAU, Wunschstelle, unbefristete Stelle
Statistik FAU-Redaktion-Teilnehmende 2010-2022 Durchschnittsalter
Statistik FAU-Redaktion-Teilnehmende 2011-2022 Verweildauer in Monaten
Anzahl Weiterbildungstage 2022
| Kategorie Weiterbildungskurse | total Tage |
|---|---|
| Arbeitsmethodik | 1’024 Tage |
| Bewerbung und Laufbahnplanung | 1’206 Tage |
| Journalistische Weiterbildung | 69 Tage |
| Persönlichkeitsentwicklung | 1’555 Tage |
| Seminare (Tageskurse Bewerbung, Selbstpräsentation, Netzwerken, Social Media usw.) | 577 Tage |
| Sozialversicherungsschutz | 44 Tage |
| Wirtschaftliche Weiterbildung | 445 Tage |
| Zusätzliches Coaching-Angebot (Finanz-Coaching, Standortbestimmung, Unternehmerisches Coaching) | 69 Tage |
| total | 4’989 Tage |
Statistik FAU-Mitarbeitende 2018-2022
| Mitarbeitende | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Mitarbeitende | 43 | 44 | 48 | 51 | 55 | 54 |
| Stellenprozent total | 3’200 % | 3’250 % | 3’520 % | 3’720 % | 3’920 | 3’930 |
Statistik Mitarbeitende 2012-2022 Entwicklung Stellenprozente













