Teilnehmende FAU ALV 2025
| Bern | Luzern | St. Gallen | Zürich | Total |
|---|
| Anzahl Personen | 91 | 167 | 58 | 248 | 564 |
| Durchschnittsalter | 47.3 | 45.2 | 48.6 | 47.7 | 47 Jahre |
| Frauen | 45.1% | 31.7% | 24.1% | 36.3% | 34.3% |
| Hochschulanteil (inkl. Fachhochschule) | 98.9% | 99.4% | 75.4% | 99.2% | 93.3% |
| Kader-Fachspezialist-Anteil | 94.5% | 100% | 82.8% | 97.2% | 93.6% |
| Ausländeranteil | 28.6% | 40.1% | 36.2% | 38.7% | 35.9% |
| Anzahl Ausgetretene | 67 | 104 | 41 | 158 | 370 Personen |
| Verweildauer (Monate) | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 5 | 4.9 Monate |
| Stellenantritte | 59.7% | 76.0% | 70.7% | 67.1% | 68.7% |
| davon Einfluss FAU | 67.5% | 60.7% | 82.8% | 84.9% | 74% |
| Anteil Wunschstelle | 60.0% | 39.2% | 82.8% | 78.3% | 65.1% |
Teilnehmende FAU ALV 2011-2025: Stellenantritt, Einfluss FAU, Wunschstelle, unbefristete Stelle
Teilnehmende FAU ALV 2008-2025: Durchschnittsalter in Jahren
Teilnehmende FAU ALV 2011-2025: Verweildauer in Monaten
FAU-Mitarbeitende: Entwicklung Stellenprozente
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Anzahl Mitarbeitende | 48 | 51 | 55 | 54 | 52 | 54 | 53 |
| Stellenprozent total | 3520% | 3720% | 3920% | 3930% | 4125% | 3780% | 3810% |