| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| AKTIVEN | 3’087’486.74 | 1’605’935.18 |
| Umlaufvermögen | 3’087’486.74 | 1’605’935.18 |
| Kassen | 1’297.50 | 1230.15 |
| Bank | 689’711.14 | 457’676.57 |
| Forderung SECO | 1’350’704.20 | 474’873.68 |
| Übrige Debitoren | 412’028.45 | 277’269.90 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 633’745.45 | 394’884.88 |
| Anlagevermögen | 0.00 | 0.00 |
| Büromaschinen, EDV-Anlagen | 0.00 | 0.00 |
| PASSIVEN | 3’087’486.74 | 1’605’935.18 |
| Fremdkapital kurzfristig | 1’883’660.07 | 553’263.11 |
| Kreditoren | 101’313.87 | 170’200.73 |
| Abgrenzungen SECO (1. Tranche Folgejahr) | 1’358’215.00 | 0.00 |
| Übrige Passiven Rechnungsabgrenzung | 424’131.20 | 383’062.38 |
| Fremdkapital langfristig | 801’108.39 | 624’200.96 |
| Fonds Gewinnvortrag IV | 801’108.39 | 624’200.96 |
| Eigenkapital | 402’718.28 | 428’471.11 |
| Programmfonds | 74’047.35 | 88’090.93 |
| Jahresgewinn / Überschuss vor Zuweisung Employability Services | 13’994.97 | 5060.01 |
| Jahresgewinn / Überschuss vor Zuweisung Verein | 27’222.21 | 20’644.23 |
| Gewinnvortrag | 287’453.75 | 314’675.94 |




