| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| ERTRAG | 8’891’791.06 | 8’517’224.82 |
| Finanzierung SECO | 6’767’091.41 | 6’583’101.64 |
| Übriger Betriebsertrag | 2’119’048.35 | 1’930’662.38 |
| Übriger Ertrag | 5’651.30 | 3460.8 |
| AUFWAND | 8’850’573.88 | 8’517’224.82 |
| Personalaufwand | 6’869’544.54 | 7’214’727.01 |
| Lohnaufwand | 4’845’291.81 | 4’940’916.45 |
| Sozialversicherungsaufwand | 953’245.94 | 1’104’380.74 |
| Übriger Personalaufwand | 114’334.78 | 146’833.35 |
| Arbeitsleistungen Dritter | 956’672.01 | 1’022’596.47 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 1’981’029.34 | 1’302’497.81 |
| Raumaufwand | 1’501’715.13 | 1’112’772.80 |
| Unterhalt + Reparaturen | 249’955.57 | 167’761.73 |
| Transportaufwand | 40’580.55 | 39’984.68 |
| Versicherungsaufwand | 17’716.80 | 17’025.10 |
| Verwaltungsaufwand | 116’266.99 | 105’693.47 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 2’623.65 | 1’637.50 |
| Übriger Betriebsaufwand | 8’034.06 | 8’978.68 |
| Finanzaufwand | 1’581.71 | 1’543.86 |
| Abschreibungen | 8’290.04 | 0 |
| Jahresgewinn / Ertrags- / Aufwands-Überschuss IV | 34’264.84 | -178’604.25 |
| Jahresgewinn / Ertrags- / Aufwands-Überschuss Verein | 13’994.97 | 5’060.01 |
| Jahresgewinn / Ertrags- / Aufwands-Überschuss Employability Services | 27’222.21 | 20’644.23 |
Ernst&Young AG hat die Jahresrechnung des Vereins FAU – Fokus Arbeit Umfeld per 31. Dezember 2024 im Rahmen einer eingeschränkten Revision geprüft. Die Prüfung hat keine wesentlichen Feststellungen ergeben.



