Teilnehmende FAU ALV 2024
| Bern | Luzern | St. Gallen | Zürich | Total |
|---|
| Anzahl Personen | 99 | 162 | 76 | 235 | 572 |
| Durchschnittsalter | 46.5 | 48.3 | 44.5 | 46.3 | 46.6 Jahre |
| Frauen | 45.5% | 30.2% | 27.6% | 37.9% | 35.3% |
| Hochschulanteil (inkl. Fachhochschule) | 98.0% | 100% | 84.2% | 94.9% | 94.3% |
| Kader-Fachspezialist-Anteil | 96.0% | 98.8% | 97.4% | 95.7% | 97.0% |
| Ausländeranteil | 33.3% | 40.1% | 38.2% | 38.7% | 37.6% |
| Anzahl Ausgetretene | 68 | 113 | 62 | 149 | 392 Personen |
| Verweildauer (Monate) | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 5 | 4.8 Monate |
| Stellenantritte | 66.2% | 79.0% | 71.4% | 75.7% | 74.3% |
| davon Einfluss FAU | 84.4% | 75.1% | 81.3% | 79.8% | 80.2% |
| Anteil Wunschstelle | 66.7% | 50.4% | 74.5% | 63.8% | 63.9% |
Teilnehmende FAU ALV 2011-2024: Stellenantritt, Einfluss FAU, Wunschstelle, unbefristete Stelle
Teilnehmende FAU ALV 2008-2023: Durchschnittsalter in Jahren
Teilnehmende FAU ALV 2011-2024: Verweildauer in Monaten
FAU-Mitarbeitende: Entwicklung Stellenprozente
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Anzahl Mitarbeitende | 44 | 48 | 51 | 55 | 54 | 52 | 54 |
| Stellenprozent total | 3250% | 3520% | 3720% | 3920% | 3930% | 4125% | 3780% |