| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| AKTIVEN | 3’087’486.74 | 3’149’824.03 |
| Umlaufvermögen | 3’087’486.74 | 3’141’533.99 |
| Kassen | 1’297.50 | 1’825.95 |
| Bank | 689’711.14 | 1’923’270.00 |
| Forderung SECO | 1’350’704.20 | 449’149.09 |
| Übrige Debitoren | 412’028.45 | 252’936.45 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 633’745.45 | 514’352.50 |
| Anlagevermögen | 0.00 | 8’290.04 |
| Büromaschinen, EDV-Anlagen | 0.00 | 8’290.04 |
| PASSIVEN | 3’087’486.74 | 3’149’824.03 |
| Fremdkapital kurzfristig | 1’883’660.07 | 2’021’479.38 |
| Kreditoren | 101’313.87 | 237’781.27 |
| Abgrenzungen SECO (1. Tranche Folgejahr) | 1’358’215.00 | 1’358’202.00 |
| Übrige Passiven Rechnungsabgrenzung | 424’131.20 | 425’496.11 |
| Fremdkapital langfristig | 801’108.39 | 766’843.55 |
| Fonds Gewinnvortrag IV | 801’108.39 | 766’843.55 |
| Eigenkapital | 402’718.28 | 361’501.10 |
| Programmfonds | 74’047.35 | 76’992.01 |
| Jahresgewinn / Überschuss vor Zuweisung Employability Services | 13’994.97 | -2944.66 |
| Jahresgewinn / Überschuss vor Zuweisung Verein | 27’222.21 | 8’934.09 |
| Gewinnvortrag | 287’453.75 | 278’519.66 |



