| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| ERTRAG | 8’891’791.06 | 8’020’993.93 |
| Finanzierung SECO | 6’767’091.41 | 5’865’303.31 |
| Übriger Betriebsertrag | 2’119’048.35 | 2’151’681.62 |
| Übriger Ertrag | 5’651.30 | 4’009.00 |
| AUFWAND | 8’850’573.88 | 8’015’004.50 |
| Personalaufwand | 6’869’544.54 | 6’553’406.17 |
| Lohnaufwand | 4’845’291.81 | 4’748’277.75 |
| Sozialversicherungsaufwand | 953’245.94 | 921’983.91 |
| Übriger Personalaufwand | 114’334.78 | 109’505.65 |
| Arbeitsleistungen Dritter | 956’672.01 | 773’638.86 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 1’981’029.34 | 1’461’598.33 |
| Raumaufwand | 1’501’715.13 | 909’603.44 |
| Unterhalt + Reparaturen | 249’955.57 | 87’065.29 |
| Transportaufwand | 40’580.55 | 34’451.74 |
| Versicherungsaufwand | 17’716.80 | 10’611.85 |
| Verwaltungsaufwand | 116’266.99 | 137’619.82 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 2’623.65 | 17’078.80 |
| Übriger Betriebsaufwand | 8’034.06 | 13’497.01 |
| Finanzaufwand | 1’581.71 | 1’543.57 |
| Abschreibungen | 8’290.04 | 8’290.00 |
| Jahresgewinn / Ertrags- / Aufwands-Überschuss IV | 34’264.84 | 241’836.81 |
| Jahresgewinn / Ertrags- / Aufwands-Überschuss Verein | 13’994.97 | 8’934.09 |
| Jahresgewinn / Ertrags- / Aufwands-Überschuss Employability Services | 27’222.21 | -2’944.66 |
Ernst&Young AG hat die Jahresrechnung des Vereins FAU – Fokus Arbeit Umfeld per 31. Dezember 2024 im Rahmen einer eingeschränkten Revision geprüft. Die Prüfung hat keine wesentlichen Feststellungen ergeben.



