Teilnehmende FAU ALV 2023
| Bern | Luzern | St. Gallen | Zürich | Total |
---|
Anzahl Personen | 92 | 155 | 68 | 196 | 511 |
Durchschnittsalter | 46.8 | 46.8 | 45.8 | 46.8 | 46.6 Jahre |
Frauen | 34.8% | 30.3% | 20.6% | 37.2 | 30.7% |
Hochschulanteil (inkl. Fachhochschule) | 98.9% | 98.7% | 94.1% | 94.9% | 96.7% |
Kader-Fachspezialist-Anteil | 100.0% | 98.1% | 100.0% | 93.4% | 97.9% |
Ausländeranteil | 35.9% | 37.4% | 41.2% | 39.8% | 38.6% |
Anzahl Ausgetretene | 62 | 101 | 40 | 132 | 335 Personen |
Verweildauer (Monate) | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5 | 4.6 Monate |
Stellenantritte | 74.2% | 78.2% | 62.5% | 71.2% | 71.5% |
davon Einfluss FAU | 91.3% | 75.9% | 80.0% | 91.5% | 84.7% |
Anteil Wunschstelle | 76.1% | 45.6% | 88.0% | 73.4% | 70.8% |
Teilnehmende FAU ALV 2008-2023: Stellenantritt, Einfluss FAU, Wunschstelle, unbefristete Stelle
Teilnehmende FAU ALV 2008-2023: Durchschnittsalter
Teilnehmende FAU ALV 2008-2023: Verweildauer in Monaten
Teilnehmende FAU Redaktion 2023
| FAU Redaktion in Zürich |
---|
Anzahl Personen | 19 |
Durchschnittsalter | 49.3 Jahre |
Frauen | 57.9% |
Hochschulanteil (inkl. Fachhochschule) | 84.2% |
Kaderanteil | 100% |
Anzahl Ausgetretene | 10 Personen |
Verweildauer | 4.7 Monate |
Stellenantritte | 50% |
davon Einfluss FAU | 100% |
Anteil Wunschstelle | 60% |
Teilnehmende FAU Redaktion 2011-2023: Stellenantritt, Einfluss FAU, Wunschstelle, unbefristete Stelle
Teilnehmende FAU Redaktion 2011-2023: Durchschnittsalter
Teilnehmende FAU Redaktion 2011-2023: Verweildauer in Monaten
Anzahl Weiterbildungstage 2022
Kategorie Weiterbildungskurse | total Tage |
---|
Arbeitsmethodik | 1’024 Tage |
Bewerbung und Laufbahnplanung | 1’206 Tage |
Journalistische Weiterbildung | 69 Tage |
Persönlichkeitsentwicklung | 1’555 Tage |
Seminare (Tageskurse Bewerbung, Selbstpräsentation, Netzwerken, Social Media usw.) | 577 Tage |
Sozialversicherungsschutz | 44 Tage |
Wirtschaftliche Weiterbildung | 445 Tage |
Zusätzliches Coaching-Angebot (Finanz-Coaching, Standortbestimmung, Unternehmerisches Coaching) | 69 Tage |
total | 4’989 Tage |
FAU-Mitarbeitende: Entwicklung Stellenprozente
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Anzahl Mitarbeitende | 44 | 48 | 51 | 55 | 54 | 52 |
Stellenprozent total | 3250 | 3520 | 3720 | 3920 | 3930 | 4125 |