| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| AKTIVEN | 3’149’824.03 | 3’053’074.41 |
| Umlaufvermögen | 3’141’533.99 | 3’036’494.37 |
| Kassen | 1’825.95 | 1’909.60 |
| Bank | 1’923’270.00 | 1’584’859.47 |
| Forderung SECO | 449’149.09 | 756’632.43 |
| Übrige Debitoren | 252’936.45 | 283’863.70 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 514’352.50 | 409’229.17 |
| Anlagevermögen | 8’290.04 | 16’580.04 |
| Büromaschinen, EDV-Anlagen | 8’290.04 | 16’580.04 |
| PASSIVEN | 3’149’824.03 | 3’193’026.25 |
| Fremdkapital kurzfristig | 2’021’479.38 | 2’172’556.00 |
| Kreditoren | 237’781.27 | 465’239.45 |
| Abgrenzungen SECO (1. Tranche Folgejahr) | 1’358’202.00 | 1’358’144.00 |
| Übrige Passiven Rechnungsabgrenzung | 425’496.11 | 349’172.55 |
| Fremdkapital langfristig | 766’843.55 | 664’958.58 |
| Fonds Gewinnvortrag IV | 766’843.55 | 525’006.74 |
| Eigenkapital | 361’501.10 | 355’511.67 |
| Programmfonds | 76’992.01 | 67’660.86 |
| Jahresgewinn / Überschuss vor Zuweisung Employability Services | -2944.66 | 9’331.15 |
| Jahresgewinn / Überschuss vor Zuweisung Verein | 8’934.09 | 32’156.72 |
| Gewinnvortrag | 278’519.66 | 246’362.94 |



