| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| ERTRAG | 8’020’993.93 | 8’496’224.75 |
| Finanzierung SECO | 5’865’303.31 | 6’483’023.84 |
| Übriger Betriebsertrag | 2’151’681.62 | 2’009’769.96 |
| Übriger Ertrag | 4’009.00 | 3’430.95 |
| AUFWAND | 8’015’004.50 | 8’496’224.75 |
| Personalaufwand | 6’553’406.17 | 6’894’480.83 |
| Lohnaufwand | 4’748’277.75 | 4’762’319.45 |
| Sozialversicherungsaufwand | 921’983.91 | 940’718.50 |
| Übriger Personalaufwand | 109’505.65 | 146’719.88 |
| Arbeitsleistungen Dritter | 773’638.86 | 1’044’723.00 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 1’461’598.33 | 1’601’743.92 |
| Raumaufwand | 909’603.44 | 882’111.57 |
| Unterhalt + Reparaturen | 87’065.29 | 131’278.70 |
| Transportaufwand | 34’451.74 | 23’974.67 |
| Versicherungsaufwand | 10’611.85 | 7’568.75 |
| Verwaltungsaufwand | 137’619.82 | 233’457.18 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 17’078.80 | 15’509.93 |
| Übriger Betriebsaufwand | 13’497.01 | 9’477.04 |
| Finanzaufwand | 1’543.57 | 1’558.83 |
| Abschreibungen | 8’290.00 | 115’546.34 |
| Jahresgewinn / Ertrags- / Aufwands-Überschuss IV | 241’836.81 | 139’951.88 |
| Jahresgewinn / Ertrags- / Aufwands-Überschuss Verein | 8’934.09 | 31’977.88 |
| Jahresgewinn / Ertrags- / Aufwands-Überschuss Employability Services | -2’944.66 | 9’331.15 |
Ernst&Young AG hat die Jahresrechnung des Vereins FAU – Fokus Arbeit Umfeld per 31. Dezember 2023 im Rahmen einer eingeschränkten Revision geprüft. Die Prüfung hat keine wesentlichen Feststellungen ergeben.



